Valor de la UTM en el año 2015
2015 | UTM |
---|---|
Enero | 43.198 |
Febrero | 43.025 |
Marzo | 43.068 |
Abril | 43.240 |
Mayo | 43.499 |
Junio | 43.760 |
Julio | 43.848 |
Agosto | 44.067 |
Septiembre | 44.243 |
Octubre | 44.553 |
Noviembre | 44.776 |
Diciembre | 44.955 |
Valor de la UTM en el año 2016
2016 | UTM |
---|---|
Enero | 44.955 |
Febrero | 44.955 |
Marzo | 45.180 |
Abril | 45.316 |
Mayo | 45.497 |
Junio | 45.633 |
Julio | 45.724 |
Agosto | 45.907 |
Septiembre | 45.999 |
Octubre | 45.999 |
Noviembre | 46.091 |
Diciembre | 46.183 |
Valor de la UTM en el año 2017
2017 | UTM |
---|---|
Enero | 46.229 |
Febrero | 46.137 |
Marzo | 46.368 |
Abril | 46.461 |
Mayo | 46.647 |
Junio | 46.740 |
Julio | 46.787 |
Agosto | 46.600 |
Septiembre | 46.693 |
Octubre | 46.786 |
Noviembre | 46.692 |
Diciembre | 46.972 |
Valor de la UTM en el año 2018
2018 | UTM |
---|---|
Enero | 47.019 |
Febrero | 47.066 |
Marzo | 47.301 |
Abril | 47.301 |
Mayo | 47.396 |
Junio | 47.538 |
Julio | 47.681 |
Agosto | 47.729 |
Septiembre | 47.920 |
Octubre | 48.016 |
Noviembre | 48.160 |
Diciembre | 48.353 |
Valor de la UTM en el año 2019
2019 | UTM |
---|---|
Enero | 48.353 |
Febrero | 48.305 |
Marzo | 48.353 |
Abril | 48.353 |
Mayo | 48.595 |
Junio | 48.741 |
Julio | 49.033 |
Agosto | 49.033 |
Septiembre | 49.131 |
Octubre | 49.229 |
Noviembre | 49.229 |
Diciembre | 49.623 |
Valor de la UTM en el año 2020
2020 | UTM |
---|---|
Enero | 49.673 |
Febrero | 49.723 |
Marzo | 50.021 |
Abril | 50.221 |
Mayo | 50.372 |
Junio | 50.372 |
Julio | 50.322 |
Agosto | 50.272 |
Septiembre | 50.322 |
Octubre | 50.372 |
Noviembre | 50.674 |
Diciembre | 51.029 |
Valor de la UTM en el año 2021
2021 | UTM |
---|---|
Enero | 50.978 |
Febrero | 51.131 |
Marzo | 51.489 |
Abril | 51.592 |
Mayo | 51.798 |
Junio | 52.005 |
Julio | 52.161 |
Agosto | 52.213 |
Septiembre | 52.631 |
Octubre | 52.842 |
Noviembre | 53.476 |
Diciembre | 54.171 |
Valor de la UTM en el año 2022
2022 | UTM |
---|---|
Enero | 54.442 |
Febrero | 54.878 |
Marzo | 55.537 |
Abril | 55.704 |
Mayo | 56.762 |
Junio | 57.557 |
Julio | 58.248 |
Agosto | 58.772 |
Septiembre | 59.595 |
Octubre | 60.310 |
Noviembre | 60.853 |
Diciembre | 61.157 |
Valor de la UTM en el año 2023
2023 | UTM |
---|---|
Enero | $61.769 |
Febrero | $61.954 |
Marzo | $62.450 |
Abril | $62.388 |
Mayo | $63.074 |
Junio | $63.263 |
Julio | $63.326 |
Agosto | $63.199 |
Septiembre | $63.452 |
Octubre | $63.515 |
Noviembre | $63.960 |
Diciembre | $64.216 |
Valor de la UTM en el año 2024
2024 | UTM |
---|---|
Enero | $64.666 |
Febrero | $64.343 |
Marzo | $64.793 |
Abril | $65.182 |
Mayo | $65.443 |
Junio | $65.770 |
Julio | $65.967 |
Agosto | $65.901 |
Septiembre | $66.362 |
Octubre | $66.561 |
Noviembre | |
Diciembre |
La Unidad Tributaria Mensual (UTM) es una unidad de cuenta definida en Chile que corresponde a un monto de dinero expresado en pesos, y determinado por el Código Tributario. Fue creada el 31 de diciembre de 1974 mediante el artículo 8.º del decreto ley 830.1.
A diferencia de la unidad de fomento (UF), no se usa como instrumento financiero, sino como un instrumento de recaudación fiscal, que se paga o cobra en pesos chilenos (CLP).
Se actualiza de forma permanente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El IPC, a su vez, es un indicador económico que mide mes a mes la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares urbanos del conjunto de las capitales regionales y sus zonas conurbadas dentro de las fronteras del país.
La UF fue establecida por el Decreto N° 40 del 02 de enero de 1967 del Ministerio de Hacienda.
Inicialmente, fue una medida tributaria (multas, escala de pagos, etc.) usada por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Posteriormente, se ha extendido a pagos de multas e infracciones, becas y subsidios, deudas, derechos arancelarios, entre otros.
Por ejemplo, en el caso de los combustibles, la tasa del impuesto es de 1,5 UTM por m3 para el petróleo diésel y de 6 UTM por m3 para la gasolina automotriz.
En el caso de las multas, una multa de tránsito gravísima, como no respetar un disco PARE, contempla una multa de entre 1,5 a 3 UTM.
La UTM es calculada e informada por el INE. Este organismo determina su valor en base al IPC, Índice de Precios al Consumidor. El IPC calcula el costo de diversos productos y servicios, para determinar el costo de vida en el país.
Los precios para calcular el IPC se toman en cada una de las capitales regionales del país, a través de encuestadores del INE que acuden mensualmente a más 6.000 establecimientos comerciales como almacenes de barrio, ferias, supermercados y tiendas comerciales.
De la UTM se deriva la UTA (Unidad Tributaria Anual) que corresponde a la UTM vigente en el último mes del año comercial respectivo multiplicado por 12 o según el número de meses que comprende el año comercial (UTM x 12 meses).